-
တည်နေရာ |
စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း |
(က) | စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ | China Machinery Complete Equipment Engineering Corporation (CMCC) |
(ခ ) | စာချုပ်တန်ဖိုး | USD (၁၂)သန်း/(၂၁.၄.၂၀၀၂) |
(ဂ ) | လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ | ၁၂.၂.၂၀၀၅ |
(ဃ) | ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ | ၆.၁၁.၂၀၀၆ |
မြေအကျယ်အဝန်း |
(က) | စက်ရုံမြေ | ၉.၀၉ ဧက |
(ခ) | ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ | ၁၆၉.၉ ဧက |
စုစုပေါင်း | ၁၇၈.၉၉ ဧက | |
(ဂ) | စွန့်လွှတ်မြေအား နိုင်ငံတော် ပြန်လည်အပ်နှံရန်ဆောင်ရွက်ဆဲမြေ | (-)၃၈.၇၁ ဧက |
(ဃ) | ကျန်မြေ | ၁၄၀.၂၈၀ ဧက |
အသုံးပြုမှု |
(က) | လျှပ်စစ်ဓါတ်အား | 11 KV ကောင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်း |
Power Transmission Line နှင့်အကွာအဝေး | ချောက်ဓါတ်အားခွဲရုံမှ (၃.၅)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ | |
(ခ) | ရေ | (-)38.71 Acre |
အရင်းအမြစ် | ဧရာဝတီမြစ် | |
ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု | ၁၂၀၀၀ ဂါလံ/နေ့ |
ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း |
တပ်ဆင်ထားသောစက်များ |
(၁) | Water Treatment and Boiler Station (1) Lot | |
(၂) | Hydrogen Plant (1) Lot | |
(၃) | Sub-Station (1)Lot | |
(၄) | Air Station (1) Lot |